Tipos de cambio

Fecha de ejecución Descripción Código Compra Venta
17/05/2024 DOLAR AUSTR. 036 1.736376 1.522284
17/05/2024 DOLAR CANADA 124 1.578546 1.383914
17/05/2024 YUAN CHINO 156 8.361269 7.330331
17/05/2024 CORONA CHECA 203 26.324921 23.079079
17/05/2024 CORONA DANESA 208 7.9514 6.971
17/05/2024 FORINT HUNGARO 348 411.445456 360.714544
17/05/2024 YEN JAPONES 392 179.35731 157.24269
17/05/2024 PESO MEJICANO 484 19.373253 16.984547
17/05/2024 DOLAR N.ZEL. 554 1.896946 1.663054
17/05/2024 CORONA NORUEGA 578 12.400911 10.871889
27/02/2024 RUBLO RUSO 643 106.279916 93.175684
27/02/2024 RAND SUDAFRICA 710 22.329079 19.575921
17/05/2024 CORONA SUECA 752 12.380769 10.854231
17/05/2024 FRANCO SUIZO 756 1.046048 0.917072
17/05/2024 LIBRA ESTERLI 826 0.91501 0.80219
17/05/2024 DOLAR EE.UU. 840 1.157989 1.015211
17/05/2024 946 5.302283 4.648517
17/05/2024 ZLOTY POLACO 985 4.543931 3.983669
ATENCIÓN: El tipo de cambio que se indica es el correspondiente al cierre de la sesión del día anterior y será de aplicación exclusivamente a compras o ventas de billete cuyo contravalor sea inferior a 3.000 euros. Si el contravalor de su operación es superior a 3.000 euros, la compra o venta se liquidará al tipo de cambio de Entidad vigente en el momento en que se realice la operación, siendo el tipo mostrado arriba meramente orientativo. El literal 'Compra' hace referencia al precio que Eurocaja Rural compra la moneda y el literal 'Venta' al precio que Eurocaja Rural vende la moneda. Los cambios se expresan en unidades de billete por cada unidad de billete EUR.
Fecha de ejecución Descripción Código Compra Venta
17/05/2024 DOLAR AUSTR. 036 1.648881 1.609779
17/05/2024 DOLAR CANADA 124 1.499004 1.463456
17/05/2024 YUAN CHINO 156 7.939949 7.751651
17/05/2024 CORONA CHECA 203 24.998424 24.405576
17/05/2024 CORONA DANESA 208 7.550734 7.371666
17/05/2024 FORINT HUNGARO 348 390.71296 381.44704
17/05/2024 YEN JAPONES 392 170.3196 166.2804
17/05/2024 PESO MEJICANO 484 18.397046 17.960754
17/05/2024 DOLAR N.ZEL. 554 1.80136 1.75864
17/05/2024 CORONA NORUEGA 578 11.776036 11.496764
27/02/2024 RUBLO RUSO 643 100.924533 98.531067
27/02/2024 RAND SUDAFRICA 710 21.20393 20.70107
17/05/2024 CORONA SUECA 752 11.75691 11.47809
17/05/2024 FRANCO SUIZO 756 0.993338 0.969782
17/05/2024 LIBRA ESTERLI 826 0.868903 0.848297
17/05/2024 DOLAR EE.UU. 840 1.099639 1.073561
17/05/2024 946 5.035104 4.915696
17/05/2024 ZLOTY POLACO 985 4.314965 4.212635
ATENCIÓN: El tipo de cambio que se indica es el correspondiente al cierre de la sesión del día anterior y será de aplicación exclusivamente a compras o ventas de divisa cuyo contravalor sea inferior a 3.000 euros. Si el contravalor de su operación es superior a 3.000 euros, la compra o venta se liquidará al tipo de cambio de Entidad vigente en el momento en que se realice la operación, siendo el tipo mostrado arriba meramente orientativo. El literal 'Compra' hace referencia al precio que Eurocaja Rural compra la moneda y el literal 'Venta' al precio que Eurocaja Rural vende la moneda. Los cambios se expresan en unidades de divisa por cada unidad de divisa EUR.
COMPRA VENTA
COMISIÓN FIJA %SOBRE CONTRAVALOR - IMPORTE MÍNIMO A APLICAR COMISIÓN FIJA %SOBRE CONTRAVALOR - IMPORTE MÍNIMO A APLICAR

BILLETES

0,00

1,00% - Importe Mínimo a aplicar 9,00

0,00

1,00% - Importe Mínimo a aplicar 9,00

DIVISAS

0,00

0,20% - Importe Mínimo a aplicar 6,01

0,00

0,20% - Importe Mínimo a aplicar 6,01

* Cambios a aplicar con fecha de hoy para operaciones inferiores a 3.000 euros

Soporte